00
14 05 6 Maggio
14 04 6 Aprile
14 03 6 Marzo
49 03 6 Marzo
14 10 6 Ottobre
6 10 6 Ottobre
1

Ambiente

1
10 08 6 Agosto
14 06 6 Giugno
14 02 6 Febbraio
14 10 6 Ottobre
14 08 6 Agosto
10 08 6 Agosto
6 05 6 Maggio
2
1
10 04 6 Aprile
04 6 Aprile
14 04 6 Aprile
6 03 6 Marzo
3
1
03 6 Marzo
4
1
18 03 6 Marzo
18 03 6 Marzo
18 03 6 Marzo
18 02 6 Febbraio
11 02 6 Febbraio
8 01 6 Gennaio
11 01 6 Gennaio
18 01 6 Gennaio
18 01 6 Gennaio
10 12 6 Dicembre
14 12 6 Dicembre
12 6 Dicembre
21 11 6 Novembre
6 11 6 Novembre
5
1
8 11 6 Novembre
14 11 6 Novembre
8 10 6 Ottobre
6 10 6 Ottobre
6
1
10 10 6 Ottobre
18 10 6 Ottobre
6 08 6 Agosto
7
1
10 08 6 Agosto
10 07 6 Luglio
10 07 6 Luglio
8 07 6 Luglio
04 6 Aprile
18 04 6 Aprile
04 6 Aprile
04 6 Aprile
18 10 6 Ottobre
18 01 6 Gennaio
10 05 6 Maggio
18 05 6 Maggio
17 05 6 Maggio
12 03 6 Marzo
14 03 6 Marzo
8 11 6 Novembre
9 11 6 Novembre
10 10 6 Ottobre
10 08 6 Agosto
10 07 6 Luglio